Team Report
战队体检
每个胜率后面的小字是 95% 置信区间 · 区间重叠的差异说明不了问题
总场次
7
车队胜率
43%
16%~75%
场均时长
32.7 分钟
评分口径自检
69%
全场最高分在胜方的比例
按车队规模
同时几个人在场。人越多未必胜率越高,排位的匹配机制对多人组排本来就更严。
| 规模 | 场次 | 胜负 | 胜率(95% 区间) |
|---|---|---|---|
| 5 人同队 | 3 | 2-1 | 67%21%~94% |
| 4 人同队 | 2 | 1-1 | 50%9%~91% |
| 3 人同队 | 2 | 0-2 | 0%0%~66% |
成员表现
评分是同一场十个人之间归一化、按位置加权的 0~10 分。每分钟伤害只算正式模式且打满五分钟的局。
| 成员 | 场次 | 平均评分 | MVP | SVP | 伤害/分 | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越哥 | 14 | 4.48 | 1 | 0 | 1043 | 4.32 |
| 花哥 | 9 | 3.29 | 0 | 0 | 1113 | 2.81 |
| 农民 | 9 | 5.55 | 3 | 3 | 1957 | 3.06 |
| 猴猴 | 8 | 3.53 | 0 | 0 | 712 | 2.79 |
| 毅哥 | 6 | 6.49 | 1 | 3 | 1568 | 3.50 |
| 航仔 | 5 | 3.90 | 0 | 0 | 2309 | 3.63 |
| 该文 | 5 | 5.21 | 0 | 1 | 1326 | 3.65 |
| TT | 2 | 5.53 | 0 | 1 | 1007 | 2.73 |
各自在不同位置的表现
打得最多的位置未必是打得最好的位置。场次少的那一列胜率不用当真,看区间宽度就知道。
花哥
- 上单1 场0%0%~79%
- 中单1 场0%0%~79%
- 辅助3 场67%21%~94%
该文
- 上单1 场0%0%~79%
- 打野2 场100%34%~100%
- 中单1 场0%0%~79%
猴猴
- 上单2 场0%0%~66%
- 下路3 场67%21%~94%
- 辅助2 场50%9%~91%
TT
- 打野1 场100%21%~100%
- 中单1 场0%0%~79%
毅哥
- 打野1 场0%0%~79%
- 中单1 场0%0%~79%
- 下路2 场50%9%~91%
农民
- 上单1 场0%0%~79%
- 中单3 场67%21%~94%
越哥
- 上单2 场50%9%~91%
- 打野5 场40%12%~77%
- 中单1 场0%0%~79%
谁在场时全队更能赢
这一节最容易被过度解读。缺席的那些局往往人更少、对手也不同,样本还常常很小。 下面标了「区间重叠」的行,意思是这个差距用现有数据说明不了问题。
| 成员 | 在场 | 缺席 | 差值 | 能不能当结论 |
|---|---|---|---|---|
| 猴猴 | 50%19%~81%6 场 | 0%0%~79%1 场 | +50pp | 区间重叠,说明不了问题 |
| 越哥 | 43%16%~75%7 场 | —0 场 | — | 没有缺席的局,无从比较 |
| 该文 | 67%21%~94%3 场 | 25%5%~70%4 场 | +42pp | 区间重叠,说明不了问题 |
| 农民 | 67%21%~94%3 场 | 25%5%~70%4 场 | +42pp | 区间重叠,说明不了问题 |
| 花哥 | 50%15%~85%4 场 | 33%6%~79%3 场 | +17pp | 区间重叠,说明不了问题 |
| TT | 50%9%~91%2 场 | 40%12%~77%5 场 | +10pp | 区间重叠,说明不了问题 |
| 毅哥 | 25%5%~70%4 场 | 67%21%~94%3 场 | -42pp | 区间重叠,说明不了问题 |
拿到关键资源时的胜率
这是相关不是因果:本来就打得好的局更容易拿到这些东西。它的用处是看哪一项和胜负绑得最紧, 那一项就值得在战术上优先安排。
| 资源 | 拿到时 | 没拿到时 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 拿到一血 | 80%38%~96%5 场 | 22%6%~55%9 场 | +58pp |
| 拿到首条小龙 | 50%15%~85%4 场 | 40%17%~69%10 场 | +10pp |
| 拿到首个大龙 | 40%12%~77%5 场 | 44%19%~73%9 场 | -4pp |
| 拿到第一座塔 | 50%19%~81%6 场 | 38%14%~69%8 场 | +13pp |
胜率后面的小字是 95% 置信区间,表示这个胜率真实值大概落在哪个范围。 场次越少区间越宽。两个区间重叠,就说明现有数据分不出高下,不要拿来下结论。 本页所有对比都是相关性,不是因果。